Параметры | Ед. изм. | NS 2100ASY | NS 2100BSY |
---|---|---|---|
Размер патрона шпинделя / противошпинделя | дюйм | 6"/5" | 8"/5" |
Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø820 | |
Max диаметр обработки над суппортом | мм | Ø540 | |
Max диаметр точения | мм | Ø378 | |
Max длина обработки | мм | 521 | 489 |
Торец шпинделя / противошпинделя | A2-5/Flat Ø110 | A2-6/Flat Ø110 | |
Мощность двигателя главного шпинделя (непрерывно/30 мин) | кВт | 11/18.5 | |
Мощность двигателя противошпинделя (непрерывно/30 мин) | кВт | 7.5/11 | |
Скорость вращения шпинделя / противошпинделя | Об/мин | 6000/6000 | 4500/6000 |
Диаметр отверстия в шпинделе / противошпинделе | мм | 61/43 | 76/43 |
Внутренний диаметр тяговой трубы шпинделя / противошпинделя | мм | 52/36 | 61/36 |
Max крутящий момент шпинделя / противошпинделя | Нм | 157.3/40.4 | |
Перемещение по осям X/Y/Z/ZB | мм | 205/110(±55)/590/590 | |
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z/ZB | м/мин | 30/10/36/36 | |
Количество инструментальных позиций | шт. | 12 BMT45 | 12 (24) BMT45 |
Мощность приводного инструмента (непрерывно/30 мин) | кВт | 3.7/5.5 | |
Скорость вращения приводного инструмента | Об/мин | 6000 | |
Время смены инструмента | с | 0.15 | |
Сечение резца | мм | 20х20 | |
Диаметр осевого инструмента | мм | Ø32 | |
Повторяемость револьверной головки | мм | +0.005 | |
Объем бака СОЖ | л | 250 | |
Общая мощность | кВА | 31 | |
Габариты (с конвейером) (ДхШхВ) | мм | 2955(4121)x1730х1950 | |
Вес | кг | 4500 | 4510 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF plus |
Высокоскоростной, высокопроизводительный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ с осью Y и направляющими роликового типа.
Дополнительное оснащение, повышающее удобство пользования: